| ठेव प्रकार | ठेव योजनेचे नाव | कालावधी | सर्व साधारण व्याजदर | मासिक ठेव रक्कम | मुदतपूर्ती रक्कम | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * ज्येष्ठ नागरिक/अपंग/विधवा/ माजी सैनिक/हौसिंग सोसायटी यांना ०.५० % अधिक व्याज | ||||||
| १ | मुदत ठेव | अल्प मुदत ठेव | ३० दिवस ते ४५ दिवस | ६.००% | -- | -- |
| ४६ दिवस ते ९० दिवस | ६.२५% | -- | -- | |||
| ९१ दिवस ते १८० दिवस | ६.५०% | -- | -- | |||
| १८१ दिवस ते ३६४ दिवस | ७.००% | -- | -- | |||
| मुदत ठेव | मुदत ठेव | १ वर्ष ते २ वर्षापेक्षा कमी | *७.५०% | -- | -- | |
| २ वर्ष ते ३ वर्षापेक्षा कमी | *८.२५% | -- | -- | |||
| ३ वर्ष व अधिक | *८.५०% | -- | -- | |||
| मुदत ठेव | मासिक व्याज प्राप्ती ठेव | १ वर्ष ते २ वर्षापेक्षा कमी | *७.५०% | -- | -- | |
| २ वर्ष ते ३ वर्षापेक्षा कमी | *८.२५% | -- | -- | |||
| ३ वर्ष ते ४ वर्षापेक्षा कमी | *८.५०% | -- | -- | |||
| मुदत ठेव | पारिजात मासिक व्याज प्राप्ती | २५ महिन्यांकरिता | ९.६०% | -- | -- | |
| मुदत ठेव | दामदुप्पट ठेव | १०२ महिने (८ वर्ष ६ महीने) | ८.२४% | -- | -- | |
| २ | विशेष मुदत ठेव | मंगलमूर्ती ठेव | १२७ दिवस | ७.२७% | -- | -- |
| विशेष मुदत ठेव | समृद्धि ठेव | १३ महिने | ८.७५% | -- | -- | |
| विशेष मुदत ठेव | रघुनंदन ठेव | १८ महिने | ९.००% | -- | -- | |
| विशेष मुदत ठेव | विठू माऊली ठेव | २५ महिने | ९.५०% | -- | -- | |
| ३ | आवर्त ठेव | आवर्त ठेव | १२ महिने | ७.५०% | -- | -- |
| २४ महिने | ८.००% | -- | -- | |||
| ३६ महिने | ८.५०% | -- | -- | |||
| ४ | विशेष आवर्त ठेव | शुभलक्ष्मी ठेव योजना | ३६ महिने | ६.९३% | १२५० | ५०००० |
| ६.९३% | २५०० | १००००० | ||||
| ६.९३% | ५००० | २००००० | ||||
| विशेष आवर्त ठेव | शुभकार्य ठेव योजना | ६६ महिने | ९.४१% | ३०० | २५००० | |
| ९.४१% | ६०० | ५०००० | ||||
| ९.४१% | ९०० | ७५००० | ||||
| ९.४१% | १२०० | १००००० | ||||
| विशेष आवर्त ठेव | शुभसंकल्प ठेव योजना | १२० महिने | ७.१४% | १२०० | २१०००० | |
| ७.१४% | २४०० | ४२०००० | ||||
| ७.१४% | ३६०० | ६३०००० | ||||
| ७.१४% | ४८०० | ८४०००० | ||||
| ७.१४% | ६००० | १०५०००० | ||||
| ५ | बचत ठेव | बचत ठेव | - | २.५% | -- | -- |
| ६ | दैनंदिन ठेव | दैनंदिन ठेव | ६ महिने ते १ वर्षापर्यंत | ३.००% | -- | -- |
| १ वर्षापेक्षा व अधिक | ५.००% | -- | -- | |||
आजच पारिजात को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. पतसंस्थेत ठेव ठेवा आणि आकर्षक व्याजदरांचा लाभ घ्या.
तसेच, सहज व जलद कर्ज सुविधांचा लाभ मिळवा आपल्या प्रत्येक गरजेसाठी!